Home

hercegnő kard Osztályozás mirna primer Költség agyagedény reneszánsz

miRNA primer sequences used for verification of miRNA microarray... |  Download Table
miRNA primer sequences used for verification of miRNA microarray... | Download Table

microRNAs (miRNAs): Detection Strategies and Challenges - YouTube
microRNAs (miRNAs): Detection Strategies and Challenges - YouTube

Schematic showing stem-loop RT-PCR miRNA assays. A. Stem-loop RT... |  Download Scientific Diagram
Schematic showing stem-loop RT-PCR miRNA assays. A. Stem-loop RT... | Download Scientific Diagram

qSTAR MicroRNA | OriGene
qSTAR MicroRNA | OriGene

Universal Stem-Loop Primer Method for Screening and Quantification of  MicroRNA | PLOS ONE
Universal Stem-Loop Primer Method for Screening and Quantification of MicroRNA | PLOS ONE

Mir-X microRNA quantification
Mir-X microRNA quantification

microRNA cDNA synthesis kit, qScript™ | VWR
microRNA cDNA synthesis kit, qScript™ | VWR

Development of a miRNA biochip platform - ScienceDirect
Development of a miRNA biochip platform - ScienceDirect

Principle of RT-qPCR. (a) Reverse-transcription strategies. Left: The... |  Download Scientific Diagram
Principle of RT-qPCR. (a) Reverse-transcription strategies. Left: The... | Download Scientific Diagram

A Facile and Specific Assay for Quantifying MicroRNA by an Optimized  RT-qPCR Approach | PLOS ONE
A Facile and Specific Assay for Quantifying MicroRNA by an Optimized RT-qPCR Approach | PLOS ONE

A reverse transcription-free real-time PCR assay for rapid miRNAs  quantification based on effects of base stacking - Chemical Communications  (RSC Publishing)
A reverse transcription-free real-time PCR assay for rapid miRNAs quantification based on effects of base stacking - Chemical Communications (RSC Publishing)

IJMS | Free Full-Text | A New Strategy for Identification of Highly  Conserved microRNAs in Non-Model Insect, Spodoptera litura
IJMS | Free Full-Text | A New Strategy for Identification of Highly Conserved microRNAs in Non-Model Insect, Spodoptera litura

IJMS | Free Full-Text | Measurements Methods for the Development of MicroRNA-Based  Tests for Cancer Diagnosis
IJMS | Free Full-Text | Measurements Methods for the Development of MicroRNA-Based Tests for Cancer Diagnosis

圖爾思分生試劑專家-TOOLS miRNA RT-qPCR primer/probe set: Human|圖爾思生技|Make Research  Happen 實現您的有趣創意您最佳的研究夥伴
圖爾思分生試劑專家-TOOLS miRNA RT-qPCR primer/probe set: Human|圖爾思生技|Make Research Happen 實現您的有趣創意您最佳的研究夥伴

204000_01.jpg
204000_01.jpg

PDF] Primer extension-based method for the generation of a siRNA/miRNA  expression vector. | Semantic Scholar
PDF] Primer extension-based method for the generation of a siRNA/miRNA expression vector. | Semantic Scholar

Discovery Solutions - MiRXES
Discovery Solutions - MiRXES

A tool for design of primers for microRNA-specific quantitative RT-qPCR |  BMC Bioinformatics | Full Text
A tool for design of primers for microRNA-specific quantitative RT-qPCR | BMC Bioinformatics | Full Text

miRCURY LNA miRNA PCR Assays
miRCURY LNA miRNA PCR Assays

miRNA qPCR Assays
miRNA qPCR Assays

PDF] Real-time PCR quantification of precursor and mature microRNA. |  Semantic Scholar
PDF] Real-time PCR quantification of precursor and mature microRNA. | Semantic Scholar

miRNA qPCR Arrays, miRNA expression | GeneCopoeia™
miRNA qPCR Arrays, miRNA expression | GeneCopoeia™

Reverse transcription-free digital-quantitative-PCR for microRNA analysis -  Analyst (RSC Publishing) DOI:10.1039/D3AN00351E
Reverse transcription-free digital-quantitative-PCR for microRNA analysis - Analyst (RSC Publishing) DOI:10.1039/D3AN00351E

RT-PCR based quantification of miRNA. A Stem-loop RT primer binds to... |  Download Scientific Diagram
RT-PCR based quantification of miRNA. A Stem-loop RT primer binds to... | Download Scientific Diagram

qPCR-based methods for expression analysis of miRNAs | BioTechniques
qPCR-based methods for expression analysis of miRNAs | BioTechniques

제품
제품